Specifications | Brake Tester |
---|---|
MBT 2250 - EuroSystem | |
Axle load | 3500 kg |
Distance between axles | 780 mm - 2200 mm |
Test speed | 5 km / h |
Measuring scale | 0 N - 8000 N |
Rollers diameter | 202 mm |
Distance between roller axles | 400 mm |
Motor power | 2 x 3 kW |
Power supply | 400 V / 3F+N+T / 50 Hz (25 A) |
Dimensions (L x W x H) | 2320 mm x 680 mm x 280 mm |
Specifications | Shock Absorber Test |
---|---|
MSD 3000 - EuroSystem | |
Axle load | 2200 kg |
Distance between axles | 880 mm - 2200 mm |
Vibration frequency | 16 Hz |
Vibration amplitude | 6,5 mm |
Motor power | 2 x 3 kW |
Power supply | 230 V / 3F+N+T / 50 Hz - 60 Hz (16 A) |
Dimensions (L x W x H) | 280 mm x 2320 mm x 800 mm |
Specifications | Side-Slip Test |
---|---|
MINC I - EuroSystem | |
Axle load | 3000 kg |
Dimensions (L x W x H) | 80 mm x 1020 mm x 460 mm |