Características | Banco de Desempeno |
---|---|
BenchRack 4200-6300 | |
Descrição | Sistema universal de reparação de colisões para reparações cosméticas e estruturais em qualquer tipo de veículo |
Segmento | Veículos ligeiros, camiões pequenos, SUVs |
Força de tração com Draw Aligner | 10 tons |
Comprimento da plataforma | 13'10" / 16'5" | 18' / 20'8" |
Largura da plataforma | 3'11" |
Largura da plataforma com rampas incluídas | 6'8" (7'4" rampas largas) |
Altura minima | 1'4" |
Altura máxima | 3'11" |
Comprimento máx. com Draw Aligner | Comprimento do banco + 3'8" |
Largura máx. com Draw Aligner | 7' 6.5" |
Dimensão da área de trabalho | 11' 2.5" |
Capacidade do elevador | 4200 kg | 2090 kg |
Peso com elevador, plataforma | 950kg – 1300 kg |
Capacidade de tração 360º | Sim |
Mobilidade | N/D |
Embutido no solo | |
Altura máx. no solo | 4200 kg |
Capacidade do elevador no solo | 3000 kg |
Modular com sistema de medição | Sim |
Modular com sistema EVO | Sim |
Função reclinável automática | N/D |
Ângulo de carga | Banco 2,6° / Rampas de entrada 12° |
Superfície para medição | Sim |
Controlo remoto/Alimentação elétrica | N/D |
Alimentação | 200/220/400 V / 3F+N+T / 50 Hz 110/220 V / 1F+N+T / 60 Hz |