Compresores de Aire Comprimido y Redes de Aire - Compresor de Pistón

Compresor de Pistón


Modelo Compresor de Pistón
Potencia (cv) Potencia (Kw) Caudal (l/min) Presión (bar) Alimentación Arranque Depósito (Litros) Extra
CPRA 50 L20P MS 2 1,5 240 10 Monofásico Directo 50 -
CPRA 50 L30P MS 3 2,2 310 10 Monofásico Directo 50 -
CPRA 100 L30P MS 3 2,2 310 10 Monofásico Directo 100 -
CPRS 6270 B5900B FT 5,5 4 653 11 Trifásico Directo 270 Silencioso
CPRS 8500 B6000 FT 7,5 5,5 827 11 Trifásico Diretco 500 Silencioso
CPRS 8500 B6000 FTY 7,5 5,5 827 11 Trifásico Star-Triang 500 Silencioso

Pedido de Información