Model Piston Compressor
Horsepower (cv) Power (Kw) Air flow (l/min) Pressure (bar) Supply Power Start Tank (Liters) Extra
CPRA 50 L20P MS 2 1,5 240 10 Monophase Direct 50 -
CPRA 50 L30P MS 3 2,2 310 10 Monophase Direct 50 -
CPRA 100 L30P MS 3 2,2 310 10 Monophase Direct 100 -
CPRS 6270 B5900B FT 5,5 4 653 11 Three -phase Direct 270 Noiseless
CPRS 8500 B6000 FT 7,5 5,5 827 11 Three -phase Direct 500 Noiseless
CPRS 8500 B6000 FTY 7,5 5,5 827 11 Three -phase Star-Triang 500 Noiseless

Request for Information